<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hofgemeinschaft Heggelbach&#187; Nachhaltige Energie</title>
	<atom:link href="http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/category/nachhaltige_energie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hofgemeinschaft-heggelbach.de</link>
	<description>Landwirtschaft, Käserei und Urlaub</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 10:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Photovoltaikanlage</title>
		<link>http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/2012/03/29/neue-photovoltaikanlage</link>
		<comments>http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/2012/03/29/neue-photovoltaikanlage#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverbrauchsanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[ Ende letzten Jahres haben wir auf dem Dach für die Hackschnitzel eine neue Photovoltaikanlage mit 24 Kw installiert. Die Anlage läuft als Eigenverbrauchsanlage, d.h es gibt unterschiedliche Stromvergütung für eingespeisten Strom und für eigenverbrauchten Strom. Die Aufgabe für dieses Jahr ist, den eigenen Verbrauch im Tagesverlauf zu erfassen und &#8211; soweit möglich -  so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Ende letzten Jahres haben wir auf dem Dach für die Hackschnitzel eine neue Photovoltaikanlage mit 24 Kw installiert. Die Anlage läuft als Eigenverbrauchsanlage, d.h es gibt unterschiedliche Stromvergütung für eingespeisten Strom und für eigenverbrauchten Strom. Die Aufgabe für dieses Jahr ist, den eigenen Verbrauch im Tagesverlauf zu erfassen und &#8211; soweit möglich -  so zu schalten, dass möglichst viel Sonnenstrom verwendet wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/2012/03/29/neue-photovoltaikanlage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genussrechte</title>
		<link>http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/2011/05/22/genussrechte</link>
		<comments>http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/2011/05/22/genussrechte#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[ Alles zu unserem Beteiligungsmodell unter&#8211;> Genussrechte
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Alles zu unserem Beteiligungsmodell unter<br /><a href="http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/hofgemeinschaft/genussrechte">&#8211;> Genussrechte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/2011/05/22/genussrechte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt aktiv werden</title>
		<link>http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/2011/02/13/jetzt-aktiv-werden</link>
		<comments>http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/2011/02/13/jetzt-aktiv-werden#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 11:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Energie]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter wechseln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p><a href="http://www.atomausstieg-selber-machen.de"><img class="size-full wp-image-507" title="Atomausstieg selber machen" src="http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/wp-content/uploads/2011/02/Atomausstieg-selber-machen.png" alt="" width="256" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/2011/02/13/jetzt-aktiv-werden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzvergaser</title>
		<link>http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/2010/12/12/holzvergaser</link>
		<comments>http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/2010/12/12/holzvergaser#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 17:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fa Spanner RE2]]></category>
		<category><![CDATA[Holz-Kraft Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Holzgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[ In einem Interview für die Fa Spanner RE2 wird viel zum Hintergrund unserer Heizung dargestellt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>In einem <a href="http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/energie/interview">Interview</a> für die Fa Spanner RE2 wird viel zum Hintergrund unserer Heizung dargestellt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/2010/12/12/holzvergaser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Solarpreis 2009</title>
		<link>http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/2010/05/13/deutscher-solarpreis-2009-2</link>
		<comments>http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/2010/05/13/deutscher-solarpreis-2009-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[ Die Hofgemeinschaft erhält den Eurosolar-Preis
Für die Umsetzung unseres nachhaltigen Energiekonzeptes und die Nutzung nachwachsender Rohstoffe wurden wir von Eurosolar mit dem Deutschen Solarpreis 2009 ausgezeichnet. Die Verleihung fand am 17.10 im Rathaus in Karlsruhe statt. Von der Preisverleihung gibt es Ein Fotoalbum.

Mehr darüber erfahren Sie auf der Seite von Eurosolar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p><strong>Die Hofgemeinschaft erhält den Eurosolar-Preis</strong><br />
Für die Umsetzung unseres nachhaltigen Energiekonzeptes und die Nutzung nachwachsender Rohstoffe wurden wir von Eurosolar mit dem Deutschen Solarpreis 2009 ausgezeichnet. <span id="more-107"></span>Die Verleihung fand am 17.10 im Rathaus in Karlsruhe statt. Von der Preisverleihung gibt es Ein Fotoalbum.<br />
<a title="Heggelbach_3" href="http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/wp-gallery2.php"><img title="Heggelbach_3" height="100" alt="Heggelbach_3" src="http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/d/1324-2/Heggelbach_3.JPG" width="150" /><img class="lupe" title="zum Album" alt="Vergrößern" src="http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/wp-content/themes/jillij/images/album.gif" /></a><br />
Mehr darüber erfahren Sie auf der Seite von <a href="http://www.eurosolar.de/de/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=1191&#038;Itemid=329">Eurosolar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hofgemeinschaft-heggelbach.de/2010/05/13/deutscher-solarpreis-2009-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

